Все о трофеях и уровнях в Dota 2 Reborn
Представляем вашему вниманию гайд по уровням и трофеям в Dota 2 Reborn!
Уровни в Dota 2 Reborn можно апать получая трофеи, в свою очередь трофеи достаются вам за какие-либо достижения во время игры (как уже было сказано в другой новости, например дать Black Hole в 5 за Rubick) или участвовать на различных ивентах (Годень, Fantasy Dota League и др.)
Каждый уровень дает вам иконку предмета Dota 2 в своем инвентаре.
Уровни
И так, давайте же рассмотрим, какие иконки дают за каждый уровень
Каждая цифра подразумевает уровень Dota 2.
Image not found | 1 Image not found | 2 Image not found | 3 Image not found | 4 Image not found | 5 Image not found | 6 Image not found | 7 Image not found | 8 Image not found | 9 Image not found |
10 Image not found | 11 Image not found | 12 Image not found | 13 Image not found | 14 Image not found | 15 Image not found | 16 Image not found | 17 Image not found | 18 Image not found | 19 Image not found |
20 Image not found | 21 Image not found | 22 Image not found | 23 Image not found | 24 Image not found | 25 Image not found | 26 Image not found | 27 Image not found | 28 Image not found | 29 Image not found |
30 Image not found | 31 Image not found | 32 Image not found | 33 Image not found | 34 Image not found | 35 Image not found | 36 Image not found | 37 Image not found | 38 Image not found | 39 Image not found |
40 Image not found | 41 Image not found | 42 Image not found | 43 Image not found | 44 Image not found | 45 Image not found | 46 Image not found | 47 Image not found | 48 Image not found | 49 Image not found |
50 Image not found | 51 Image not found | 52 Image not found | 53 Image not found | 54 Image not found | 55 Image not found | 56 Image not found | 57 Image not found | 58 Image not found | 59 Image not found |
60 Image not found | 61 Image not found | 62 Image not found | 63 Image not found | 64 Image not found | 65 Image not found | 66 Image not found | 67 Image not found | 68 Image not found | 69 Image not found |
70 Image not found | 71 Image not found | 72 Image not found | 73 Image not found | 74 Image not found | 75 Image not found | 76 Image not found | 77 Image not found | 78 Image not found | 79 Image not found |
80 Image not found | 81 Image not found | 82 Image not found | 83 Image not found | 84 Image not found | 85 Image not found | 86 Image not found | 87 Image not found | 88 Image not found | 89 Image not found |
90 Image not found | 91 Image not found | 92 Image not found | 93 Image not found | 94 Image not found | 95 Image not found | 96 Image not found | 97 Image not found | 98 Image not found | 99 Image not found |
Как же получать уровни? Чтобы получить 1 уровень, вам потребуется набрать 100 очков, а очки даются за различные трофеи.
Трофеи
Здесь мы перечислим все те трофеи, которые вы могли или можете получить на различных ивентах.
- Все те трофеи, которые имеют уровень, дают вам накопительные очки (то есть вы не ждете пока получите следующий уровень, очки уже будут накапливаться).
- Количество очков, которые вам дадут за получения данного трофея, будут выделены красным цветом.
Название | Описание | Трофеи | |||||
Experience Trophy | Зарабатывать уровень этого трофея, нужно играя матчи. За 1 игру дается 10 очков. Чтобы трофей начал считать игры RMM, нужно апнуть 50 уровень. | Lvl 1 (110) Image not found Lvl 100 (3100) Image not found | Lvl 5 (350) Image not found Lvl 250 (5300) Image not found | Lvl 10 (700) Image not found Lvl 500 (8600) Image not found | Lvl 25 (1250) Image not found Lvl 750 (12000) Image not found | Lvl 50 (2000) Image not found Lvl 1000 (1550) Image not found | |
Compendium Contender 2014 | Присуждается за наличие Compendium 2014. | Lvl 1 (100) Image not found | Lvl 10 (150) Image not found | Lvl 25 (200) Image not found | Lvl 50 (250) Image not found | Lvl 100 (300) Image not found | Lvl 500 (350) Image not found |
The Circadian 2014 | Присуждается за выполнение ежедневных задач с героями. | 5 (50) Image not found | 10 (100) Image not found | 20+ (150) Image not found | |||
A Perfect Ten | Присуждается за выполнение задания из 10 героев. | 1 (50) Image not found | |||||
Compendium Challenger 2015 | Присуждается за выполнение заданий в Compendium 2015. | 1 (50) Image not found | 5 (75) Image not found | 15 (100) Image not found | 25 (125) Image not found | 40+ (175) Image not found | |
Compendium Contender 2015 | Присуждается за наличие Compendium 2015. | Lvl 1 (100) Image not found Lvl 150 (300) Image not found | Lvl 20 (150) Image not found Lvl 500 (350) Image not found | Lvl 50 (200) Image not found Lvl 2000 (450) Image not found | Lvl85 (250) Image not found Lvl 10000 (650) Image not found | ||
Highest Team Compendium Victory 2015 | Очки даются в зависимости от того, какой максимальный уровень Compendium 2015 был у всей команды. | Lvl 100 (50) Image not found | Lvl 250 (75) Image not found | Lvl 1000 (100) Image not found | Lvl 2000 (150) Image not found | ||
DAC Compendium Contender 2015 | Присуждается за наличие Compendium DAC. | Lvl 1 (100) Image not found | Lvl 10 (150) Image not found | Lvl 25 (200) Image not found | Lvl 75 (250) Image not found | Lvl 150 (300) Image not found | |
Fantasy League Medalwinner | Присуждается за победу в Fantasy Dota League. 3 балла за 1 место, 2 балла за 2 место и 1 балл за 3 место. | 1 балл (25) Image not found | |||||
Fantasy Season 1 | Присуждается за победу в Fantasy Dota League 1. 3 балла за 1 место, 2 балла за 2 место и 1 балл за 3 место. | 3 место (25) Image not found | 2 место (50) Image not found | 1 место (100) Image not found | |||
Fantasy Season 2 | Присуждается за победу в Fantasy Dota League 2. 3 балла за 1 место, 2 балла за 2 место и 1 балл за 3 место. | 3 место (25) Image not found | 2 место (50) Image not found | 1 место (100) Image not found | |||
Nemesis Assassin Event | Присуждается за участие в ивенте Nemesis Assassin. | 1 (50) Image not found | 1 (50) Image not found | ||||
Year Beast Brawl Victories | Присуждается за победу на ивенте Year Beast Brawl. | 1 поб (50) Image not found | 5 поб (75) Image not found | 10 поб (100) Image not found | 25 поб (150) Image not found | ||
Nexon First Anniversary | Присуждается за участие и победу в играх на празднование первой годовщины Nexon. | 1 поб (50) Image not found | 5 поб (50) Image not found | 10 поб (50) Image not found | |||
Ancient Memorial Skill | Присуждается за перенос MMR из Dota 1 в Dota 2. (для аккаунтов Perfect World) | 1MMR (50) Image not found | 500 (50) Image not found | 1000 (50) Image not found | 1500 (50) Image not found | 2000 (50) Image not found | 2500 (50) Image not found |
Ancient Memorial Experience | Присуждается за перенос вашего уровня из Dota 1 в Dota 2. (для аккаунтов Perfect World) | Lvl 1 (50) Image not found | Lvl 20 (50) Image not found | Lvl 40 (50) Image not found | Lvl 60 (50) Image not found | Lvl 80 | |
Battle Point Level | Присуждается в зависимости от уровня в Source 1. Так же дает по 10 очков за каждые 5 уровней Battle Point. | Lvl 1 (100) Image not found | Lvl 5 (310) Image not found | Lvl 10 (620) Image not found | Lvl 25 (1050) Image not found | Lvl 50 (1700) Image not found | Lvl 100 (2500) Image not found |
The Completionist | Присуждается за выполнение All-Hero Challenge. | 1 раз (200) Image not found | 5 (500) Image not found | 10 (900) Image not found | |||
Victory's Prophet | Присуждается за правильные предсказания своих побед. | 3 подряд (25) Image not found | 6 (50) Image not found | 10 (100) Image not found | |||
Professional Last Hitter | Присуждается за количество ласт хитов во время практики Last Hit. | 50 (25) Image not found | 65 (50) Image not found | 80 (100) Image not found |
Источник: dota2.gamepedia.com
Комментарии
Я конечно понимаю что красиво там, картинки, левелы, но в чём смысл блеа? Никакой мотивации нету что бы апать себе 99 лвл...
а до этого какой смысл в уровне был? По мне так смысл в уровне пропал когда за него перестали давать шмот и сундуки
До введения рмм и до введения первого мегабустра (аля компндиум ти3), уровень был отличный показатель. Люди с 35-50 уровнем уже были задротами. Ибо для получения этого уровня тебе нужно было сыграть кучу игр. Кидало тебя в мм с людьми с таким же уровнем, как у тебя. И БЫЛИ НОРМАЛЬНЫЕ, АДЕКВАТНЫЕ ТИМЕЙТЫ.
Придумают какую-нибудь замануху, в зависимости от лвла и доната, как всегда.
Аркану зевса наверняка тоже как-нибудь привяжут к испытаниям и лвлу.
Мы уже все это не раз проходили. Машина для вытягивания бабла, даже переводной курс бакса завышен, теперь 71 рубль.
Но я все равно буду играть и немного донатить, интересно же
+
Отличная статейка, ещё бы такую про вещи, как они будут даваться в зависимости от уровня, к примеру!!!
дык раньше давались, вольво скащазало: "чото вы зажрались!!!11!!адын!!!" и снесли эту систему. Гребанный патч 6.83
А где ачивки про блекхолы, рп, раваги и т.д.?
а что стало с моим уровнем в прошлом клиенте?
Он превратился в ачивку Battle Point Level
Эх... Сурс 1... Помним, любим, скорбим...
Где, мой, компендиум?!
2 аганима, норм норм
где ты второй увидел? Только 74
Было исправлено, Орчида не было
0 смысла...
ПЕрвые два комнета дело говорят
Добавлю, судя по этой таблице,львиныая доля получения этого уровня связана с донатом. Совсем не то....Габен умри
как в той сказке про золотою антилопу
250 игр для калибровки надо ?
почему 250?
99 уровней? а дальше?
Конец)
титры ...)
как бы будут новые айтемы добавлять и делать это дальше,ну и наверное скиллы героев
ну если не сделают дальше то будем рейтинг аппать всю жизнь))
Как в Реборне получить трофей за ластхиты?
надо было делать это в старой доте
Это можно сделать и сейчас, для этого надо иметь копию старого клиента (у меня даже 2 такие есть на флешках). На левом акке пробовал, прошёл обучалку, ластхиты, и вуаля, +100тп => +1 лвл
А где должен быть старый клиент??
С какого трофея можно калибра ват акк
С кого трофея над калибоваь
Ребят, не знаю, помогу кому или нет, но тем, кому как и мне нужен 50 лвл для рмм, нашёл отличный способ - тренировка ластхита, ластихитишь 80 крипов - сразу апаешь лвл.
Всего 49 таких тренировок и лвл ап.
Как в реборне запуситить тренинг ластхита?
круто
Какой значок будет после 99 уровня?
объясните мне. у меня был 66 уровень и Experience Trophy был 50(99) уровня типо 2000 очков это понятно и когда я апнул до 100 то по сути там написано 3100 я так понял что это 3100 -2000 и должны дать 11 уровней? но хз как мне апнули до 72(дагон) как понимать то я не знаю?!?!?!!?!?!?
ЭЭЭЭ ну че никто не в курсе? почему дали 6 уровней а не 11?!?!?!
норм
В мене проблема , не дає 10 очок за кожену гру яку я зірав в режимі олпік ( пробував і інші режими теж саме)
В мене 15 лвл трофея і не вистарчає 10 оч. до 16 лвл(((
а рівень трофею за досвій 49 - ступінь 4 з 10 ( 1490оч ) не систрарчає тільки 10 ...
Що робити !!!??