Следим за региональными отборочными The International 2016 (UPD 29.06: Квалификации завершены)
В данной новости вы сможете проследить за всеми региональными квалификациями к The International 2016, в особенности за Европой. Здесь вы найдете составы команд, расписание, результаты групп и воды матчей.
С 25 по 28 июня пройдут закрытые отборочные в четырех регионах за оставшиеся 10 слотов на The International 2016.
Прямые инвайты: OG, Team Liquid, Natus Vincere, LGD Gaming, Newbee, MVP Phoenix.
Формат
- Одна группа с 10 участниками, каждая команда играет с каждой в формате best-of-1.
- Первое место группы попадает на The International 2016, 2-5 места проходят в следующею стадию.
- Плей-офф стадия с сеткой double-elimination, все игры best-of-3.
Европа
Составы команд:
- Alliance: Loda, s4, AdmiralBulldog, EGM,Akke
- PowerRangers: goddam, Ar1se, chshrct, Bignum, j4
- Team Empire: Ramzes666, Scandal, AfterLife, Miposhka, KingR
- Ad Finem: Madara, ThuG, SkyLark, Maybe Next Time, SsaSpartan
- Vega Squadron: Fn, No[o]ne, Mag~, Solo, CemaTheSlayeR
- Flipsid3 Tactics: Sedoy, tmw, Shachlo, Vanskor, MeTTpuM
- Virtus.pro: Alohadance, God, Yoky-, fng, NoFear
- Escape Gaming: Era, qojqva, KheZu, YapzOr, syndereN
- Team Secret: Arteezy, EternaLEnVy, BuLba, Puppey, pieliedie
- Fantasitc Five: Illidan, Bzz, 9pasha, Yol, rmn-
Групповой этап
# | Команда | Счет |
1 | Team Secret | 6-3 |
2 | Fantastic Five | 6-3 |
3 | Escape Gaming | 6-3 |
4 | Ad Finem | 5-4 |
5 | Alliance | 5-4 |
6 | Team Empire | 4-5 |
7 | Virtus.pro | 4-5 |
8 | Vega Squadron | 4-5 |
9 | Power Rangers | 3-6 |
10 | Flipsid3 Tactics | 2-7 |
Расписание
Дата/время | Матч | Воды | ||
25.06/12:00 | Alliance | 0:1 | Fantastic Five | 1 |
25.06/12:00 | PowerRangers | 0:1 | Team Secret | 1 |
25.06/12:00 | AdFinem | 1:0 | Escape | 1 |
25.06/13:30 | Team Empire | 0:1 | Virtus.pro | 1 |
25.06/13:30 | Vega Squadron | 0:1 | Flipsid3 | 1 |
25.06/13:30 | Alliance | 0:1 | Team Secret | 1 |
25.06/15:00 | Fantastic Five | 0:1 | Escape | 1 |
25.06/15:00 | PowerRangers | 0:1 | Virtus.pro | 1 |
25.06/15:00 | AdFinem | 1:0 | Flipsid3 | 1 |
25.06/16:30 | Team Empire | 0:1 | Vega Squadron | 1 |
25.06/16:30 | Alliance | 1:0 | Escape | 1 |
25.06/16:30 | Team Secret | 0:1 | Virtus.pro | 1 |
25.06/18:00 | Flipsid3 | 0:1 | Fantastic Five | 1 |
25.06/18:00 | PowerRangers | 0:1 | Vega Squadron | 1 |
25.06/18:00 | AdFinem | 0:1 | Team Empire | 1 |
25.06/19:30 | Alliance | 1:0 | Virtus.pro | 1 |
25.06/19:30 | Escape | 1:0 | Flipsid3 | 1 |
25.06/19:30 | Team Secret | 1:0 | Vega Squadron | 1 |
25.06/21:00 | Fantastic Five | 1:0 | Team Empire | 1 |
25.06/21:00 | PowerRangers | 1:0 | AdFinem | 1 |
25.06/21:00 | Alliance | 1:0 | Flipsid3 | 1 |
25.06/22:00 | Vega Squadron | 0:1 | Virtus.pro | 1 |
25.06/22:00 | Escape | 1:0 | Team Empire | 1 |
25.06/22:00 | Team Secret | 1:0 | AdFinem | 1 |
26.06/11:00 | Fantastic Five | 0:1 | PowerRangers | 1 |
26.06/11:00 | Alliance | 1:0 | Vega Squadron | 1 |
26.06/11:00 | Flipsid3 | 0:1 | Team Empire | 1 |
26.06/12:30 | Virtus.pro | 0:1 | AdFinem | 1 |
26.06/12:30 | Escape | 1:0 | PowerRangers | 1 |
26.06/12:30 | Team Secret | 0:1 | Fantastic Five | 1 |
26.06/14:00 | Alliance | 0:1 | Team Empire | 1-1 |
26.06/14:00 | Vega Squadron | 0:1 | AdFinem | 1-1 |
26.06/14:00 | Flipsid3 | 0:1 | PowerRangers | 1 |
26.06/15:30 | Virtus.pro | 0:1 | Fantastic Five | 1 |
26.06/15:30 | Escape | 1:0 | Team Secret | 1 |
26.06/15:30 | Alliance | 0:1 | AdFinem | 1 |
26.06/17:00 | Team Empire | 1:0 | PowerRangers | 1 |
26.06/17:00 | Vega Squadron | 1:0 | Fantastic Five | 1 |
26.06/17:00 | Flipsid3 | 0:1 | Team Secret | 1 |
26.06/18:30 | Virtus.pro | 0:1 | Escape | 1 |
26.06/18:30 | Alliance | 1:0 | PowerRangers | 1 |
26.06/18:30 | AdFinem | 0:1 | Fantastic Five | 1 |
26.06/20:00 | Team Empire | 0:1 | Team Secret | 1 |
26.06/20:00 | Vega Squadron | 1:0 | Escape | 1 |
26.06/20:00 | Flipsid3 | 1:0 | Virtus.pro | 1 |
Тайбрейк | Team Secret | 1:0 | Escape | 1 |
Тайбрейк | Escape | 1:0 | Fantastic Five | 1 |
Тайбрейк | Fantastic Five | 0:1 | Team Secret | 1 |
27.06/11:00 | Escape | 1:2 | Alliance | 1; 2; 3 |
27.06/14:00 | Fantastic Five | 0:2 | AdFinem | 1; 2 |
27.06/18:00 | Escape | 2:1 | Fantastic Five | 1; 2; 3 |
28.06/13:00 | Alliance | 2:0 | AdFinem | 1; 2 |
28.06/16:30 | Escape | 2:1 | AdFinem | 1; 2; 3 |
28.06/20:00 | Alliance | 3:1 | Escape | 1-1; 2; 3; 4 |
Скрыть
Плей-офф стадия:
Image not found
Китай, Америка, ЮВА
Китай
Image not found
Image not found
Америка
Image not found
Image not found
Юго-Восточная Азия
Image not found
Image not found
Скрыть
Следите за новостями у нас на сайте и в нашей группе Вконтакте!
Комментарии
чёт расписание вообще не соответствуют
Потому что игры следуют друг за другом сразу же
Alliance 1:0 Team Secret
кто редач этой хуйни? Сикреты выйграли
выЙграли проЙграли Йгра
пойду пойграю
gl Vega :)
Alliance выиграю т16
Уже проиграли F5 :D
Ещё и сикрет :)
Ну шо там как дела
Подмойте ваши жопы,вы нихуя не знаете!
вы все кучка хуесосов которые не умеют играть в доту!
2 Команды с опен квал, заняли 1-3 места. Опен квалы>Закрытые квалы
Так дибилы смотрите короче сюда,интернешнл выйграют китайцы по-любому так что забудте об овощах типа Альянс,Секкретов,ЕГ - эти старые динозавры нихрена не могут как и вы в доте.Я поставил 7000 к долларов на победу узкоглазых и я знаю!
"7000 к долларов" = 7 000 000$. П%"дишь!