Следим за региональными отборочными The Manila Major (UPD: 07.05)
С 3 по 6 мая нас ждут сто часов беспрерывной Доты, сорок команд со всех регионов будут бороться за 4 слота на The Manila Major. В этой новости вы найдете расписание, группы, воды, составы команд и многое другое.
Стартует основная квалификация на The Manila Major. Четыре региона, 40 команд и только лучшие из них получат заветное место на LAN-финалах крупнейшего турнира этой весны, который пройдет с 7 по 12 июня, а общий призовой фонд составляет три миллиона долларов США.
Формат региональных отборочных
- Формат един для всех регионов
- Групповая стадия:
10 команд разделены на 2 группы
Все матчи проходят в формате best-of-2 (по 1 очку за победу на одной карте)
Две лучшие команды каждой группы проходят в плей-офф стадию - Плей-офф стадия:
Первое место группы A попадает на второе место группы B, первое место группы B попадает на второе место группы A
Сетка double-elimination
Все матчи проходят в формате best-of-3 - Победитель каждого региона получает слот на The Manila Major
Стримы будут проходить сразу на двух платформах: Twitch и Hitbox, а также в самом DotaTV.
Ссылки на русскоязычные стримы:
- RuHub:
Twitch 1; 2; 3; 4; 5; 6 | МультиТвитч
Hitbox 1; 2; 3; 4; 5; 6 - SLTV: 1; 2; 3; 4 | МультиТвитч
- Dota2.net
Европа
Групповая стадия:
Группа A | |||
# | Команда | Счет | Очки |
1 | No Diggity | 3-0-1 | 6 |
2 | Team Empire | 2-1-1 | 5 |
3 | Kaipi | 1-2-1 | 4 |
4 | Power Rangers | 1-1-2 | 3 |
5 | Polarity | 1-0-3 | 2 |
Группа A | |||
# | Команда | Счет | Очки |
1 | Vega Squadron | 2-1-1 | 5 |
2 | Ad Finem | 1-3-0 | 5 |
3 | Rebels | 1-2-1 | 4 |
4 | Virtus.pro | 1-2-1 | 4 |
5 | Team Spirit | 1-0-3 | 2 |
Плей-офф стадия:
Составы команд
- Team Empire: Ramzes666, Scandal, Afterlife, Miposhka, KingR
- Vega Squadron: fn, No[o]ne, Mag~, Solo, CemaTheSlyaeR
- Virtus.pro: yoky-, God, fng, ALOHADANCE, NoFear
- Team Spirit: Illidan, Iceberg, Funn1k, ALWAYSWANNAFLY, Goblak
- No Diggity: Era, qojqva, KheZu, YapzOr, syndereN
- Polarity: 9pashaebashu, Afoninje, DkPhobos, Lil, Женя
- Power Rangers: goddam, Ar1se, chshrct, Bignum, j4
- Ad Finem: Madara, ThuG, SkyLark, Maybe Next Time, SsaSpartan
- Kaipi: bOne7, SingSing, SexyBamboe, Masakary, ComeWithMe (победитель #1 открытой квалификации)
- Rebels: Sedoy, tmw, Shachlo, Vanskor, MeTTpuM (победитель #2 открытой квалификации)
Расписание (время МСК)
Все игры идут друг за другом и время может не совпадать с предполагаемым
День первый, 3 мая:
Время | Матч | ||
11:00 | Team Empire | 1:1 | Kaipi |
11:00 | Polarity | 0:2 | PowerRangers |
13:30 | Team Empire | 0:2 | NoDiggity |
13:30 | Kaipi | 0:2 | Polarity |
16:00 | Virtus.pro | 1:1 | Rebels |
16:00 | Team Spirit | 0:2 | Ad Finem |
18:30 | Polarity | 0:2 | NoDiggity |
18:30 | PowerRangers | 1:1 | Kaipi |
21:00 | Vega Squadron | 2:0 | Virtus.pro |
21:00 | Rebels | 0:2 | Team Spirit |
День второй, 4 мая:
Время | Матч | ||
11:00 | NoDiggity | 2:0 | Power Rangers |
11:00 | Empire | 2:0 | Polarity |
13:30 | Rebels | 1:1 | Ad Finem |
13:30 | Team Spirit | 0:2 | Vega Squdron |
16:00 | NoDiggity | 0:2 | Kaipi |
16:00 | PowerRangers | 0:2 | Team Empire |
18:30 | Vega Squadron | 1:1 | Ad Finem |
18:30 | Virtus.pro | 2:0 | Team Spirit |
21:00 | Vega Squadron | 0:2 | Rebels |
21:00 | Ad Finem | 1:1 | Virtus.pro |
ТБ | Vega Squadron | 0:1 | Ad Finem |
Третий день, 5 мая:
Время | Матч | Воды | ||
12:00 | NoDiggity | 2:0 | Vega Squadron | 1; 2 |
15:30 | Ad Finem | 2:0 | Team Empire | 1; 2 |
19:00 | Vega Squadron | 1:2 | Team Empire | 1; 2; 3 |
Четвертый день, 6 мая:
Время | Матч | Воды | ||
12:00 | NoDiggity | 1:2 | Ad Finem | 1; 2; 3 |
15:30 | Team Empire | 2:1 | NoDiggity | 1; 2; 3 |
19:00 | Ad Finem | 2:3 | Team Empire | 1; 2; 3; 4; 5 |
Групповая стадия:
Группа A | |||
# | Команда | Счет | Очки |
1 | EHOME | 3-1-0 | 7 |
2 | iG Vitality | 2-1-1 | 5 |
3 | CDEC Gaming | 2-1-1 | 5 |
4 | Vici Gaming | 1-1-2 | 3 |
5 | FTD Club B | 0-0-4 | 2 |
Группа A | |||
# | Команда | Счет | Очки |
1 | Newbee | 3-1-0 | 7 |
2 | CDEC Youth | 2-0-1 | 4 |
3 | Invictus Gaming | 1-1-2 | 3 |
4 | TongFu | 0-2-1 | 2 |
5 | Newbee Young | 0-2-2 | 2 |
Плей-офф стадия:
Image not found
Составы команд
- EHOME: LaNm, old chicken, eLeVen, iceiceice, fenrir
- Newbee: Hao, Mu, kpii, Kaka, ChuaN
- CDEC Youth: Ame, Inflame, Xz, Victoria, demons
- CDEC Gaming: Rabbit, Super, Yao, Q, garder
- Invictus Gaming: qd, Ferrari_430, Xxs, BoBoKa, Rong
- TongFu: uuu9, Lin, Faith, Ipc, Kabu
- Invictus Gaming Vitality: Yuno, Fran, InJuly, dogf1ghts, super
- FTD Club B: sss, DXM, Ran, PrettyHaw, 小郭嘉
- Vici Gaming: Sylar, Cty, rOtk, BurNIng, Hym (победитель #1 открытой квалификации)
- Newbee Young: FaN, Sccc, 2lei, Mrrr, Le (победитель #2 открытой квалификации)
Расписание (время МСК)
День первый, 3 мая:
Время | Матч | ||
05:00 | CDEC Gaming | 2:0 | Vici Gaming |
05:00 | iG Vitality | 2:0 | FTD Club B |
07:30 | EHOME | 2:0 | CDEC Gaming |
07:30 | Vici Gaming | 0:2 | iG Vitality |
10:00 | CDEC Youth | 2:0 | Newbee Young |
10:00 | Invictus Gaming | 1:1 | TongFu |
13:30 | iG Vitality | 0:2 | EHOME |
13:30 | FTD Club B | 0:2 | Vici Gaming |
16:00 | Newbee | 2:0 | CDEC Youth |
16:00 | Newbee Young | 0:2 | Invictus Gaming |
День второй, 4 мая:
Время | Матч | ||
05:00 | EHOME | 2:0 | FTD Club B |
05:00 | CDEC Gaming | 1:1 | iG Vitality |
07:30 | Invictus Gaming | 0:2 | Newbee |
07:30 | TongFu | 1:1 | Newbee Young |
10:00 | FTD Club B | 0:2 | CDEC Gaming |
10:00 | EHOME | 1:1 | Vici Gaming |
13:30 | Newbee | 1:1 | TongFu |
13:30 | CDEC Youth | 2:0 | Invictus Gaming |
16:00 | Newbee | 2:0 | Newbee Young |
16:00 | TongFu | bo2 | CDEC Youth |
ТБ | iG Vitality | 1:0 | CDEC Gaming |
Третий день, 5 мая:
Время | Матч | Воды | ||
06:00 | EHOME | 0:2 | CDEC Youth | 1; 2 |
09:30 | Newbee | 2:0 | iG Vitality | 1; 2-2 |
13:00 | EHOME | 2:0 | iG Vitality | 1; 2 |
Четвертый день, 6 мая:
Время | Матч | Воды | ||
06:00 | CDEC Youth | 0:2 | Newbee | 1; 2 |
09:30 | EHOME | 2:0 | CDEC Youth | 1; 2 |
13:00 | Newbee | 3:0 | EHOME | 1; 2; 3 |
Групповая стадия:
Группа A | |||
# | Команда | Счет | Очки |
1 | TNC Gaming | 3-1-0 | 7 |
2 | Execration | 2-1-1 | 5 |
3 | Signature TrusT | 1-2-1 | 4 |
4 | The Mongolz | 1-1-2 | 3 |
5 | Rave | 0-1-3 | 1 |
Группа A | |||
# | Команда | Счет | Очки |
1 | Mineski | 3-1-0 | 7 |
2 | Orange.Taring | 3-0-1 | 6 |
3 | WarriorsGaming | 2-1-1 | 5 |
4 | Acion Arena | 0-1-3 | 1 |
5 | Next Generation | 0-1-3 | 1 |
Плей-офф стадия:
Image not found
Составы команд
- Mineski: Bimbo, Benhur, Bok, Julz, Cast
- Rave: Jeyo, ryOyr, rapy, derp, ninjaboogie
- Orange.Taring: Syeonix, YamateH, nj, Ice, ling
- WarriorsGaming: Ahjit, NaNa, Wenn, Ahfu, Zacky
- Acion Arena: Gabbi, Tonsk, Skemberlu, Flysolo, Isihan
- Signature TrusT: LaKelz, MyPro, aabBAA, Jabz, boombell
- Execration: Nando: Shanks, BYB, Kim0, RR
- The Mongolz: Retribution, SANKE, Masquerade, Johny, Ariunbolor
- TNC Gaming: Raven, Teehee, Sam_H, eyyou, Kuku (победитель #1 открытой квалификации)
- Next Generation: TenGu, DifferentHeaven, DatBeBong, DrPusheen, Magical (победитель #2 открытой квалификации)
Расписание (время МСК)
День первый, 3 мая:
Время | Матч | ||
05:00 | Orange.Taring | 2:0 | Next Generation |
05:00 | WarriorsGaming | 2:0 | Acion Arena |
07:30 | Mineski | 2:0 | Orange.Taring |
07:30 | Next Generation | 0:2 | WarriorsGaming |
10:00 | Signature TrusT | 1:1 | TNC Gaming |
10:00 | Execration | 2:0 | Mongolz |
13:30 | WarriorsGaming | 1:1 | Mineski |
13:30 | Acion Arena | 1:1 | Next Generation |
16:00 | Rave | 0:2 | Signature TrusT |
16:00 | TNC Gaming | 2:0 | Execration |
День второй, 4 мая:
Время | Матч | ||
05:00 | Mineski | 2:0 | Acion Arena |
05:00 | Orange.Taring | 2:0 | WarriorsGaming |
07:30 | Execration | 2:0 | Rave |
07:30 | Signature TrusT | 1:1 | Execration |
10:00 | Mineski | 2:0 | Next Generation |
10:00 | Acion Arena | 0:2 | Orange.Taring |
13:30 | Rave | 1:1 | Mongolz |
13:30 | Signature TrusT | 1:1 | Execration |
16:00 | Rave | 0:2 | TNC Gaming |
16:00 | Mongolz | 2:0 | Signature TrusT |
Третий день, 5 мая:
Время | Матч | Воды | ||
06:00 | TNC Gaming | 2:0 | Orange.Taring | 1; 2 |
09:30 | Mineski | 2:1 | Execration | 1; 2; 3 |
13:00 | Execration | 0:2 | Orange.Taring | 1; 2 |
Четвертый день, 6 мая:
Время | Матч | Воды | ||
06:00 | TNC Gaming | 2:1 | Mineski | 1; 2; 3 |
09:30 | Orange.Taring | 1:2 | Mineski | 1; 2; 3 |
13:00 | TNC Gaming | 0:3 | Mineski | 1; 2; 3 |
Групповая стадия:
Группа A | |||
# | Команда | Счет | Очки |
1 | Shazam | 2-2-0 | 6 |
2 | Dragneel | 1-3-0 | 6 |
3 | Not Today | 2-0-2 | 4 |
4 | Team Freedom | 0-3-1 | 3 |
5 | Animal Kingdom | 0-2-2 | 2 |
Группа A | |||
# | Команда | Счет | Очки |
1 | Digital Chaos | 4-0-0 | 8 |
2 | Friendship, Dedication, Love | 2-1-1 | 5 |
3 | Infamous | 1-1-2 | 3 |
4 | Enemy | 0-2-1 | 2 |
5 | EverNovaS | 0-0-3 |
Плей-офф стадия:
Составы команд
- Digital Chaos: w33, Resolut1on, Moo, Saksa, MiSeRy
- Shazam: TC, Brax, MSS, SVG, Fun
- Team Freedom: FrancisLee, SunBhie, ixmike88, Jubie, Eagle
- Enemy: BananaSlamJamma, Slayer, Sovereign, fROZEN, FlyingZebra
- Animal Kingdom: Zyzz, 747, Jenkins, Newsham, jaH
- Infamous: Kotarō Hayama, AtuuuuuuN, Greedy, StingeR, Accel
- Not Today: Benjaz, LeoStyle-, Kingteka, Nightmare, Jericho
- EverNovaS: YawaR, sLiCKz, DeMoN, FLUFFNSTUFF, Waytosexy
- Dragneel: Mason, hFn, Sneyking, Claivoance, KyH (победитель #1 открытой квалификации)
- Friendship, Dedication, Love: Beesa, CC&C, MJW, Fronz, Stan King (победитель #2 открытой квалификации)
Расписание (время МСК)
День первый, 3 мая:
Время | Матч | ||
20:00 | Enemy | 1:1 | FDL |
20:00 | Infamous | 2:0 | EverNovaS |
22:30 | Digital Chaos | 2:0 | Enemy |
22:30 | FDL | 2:0 | Infamous |
01:00 | Freedom | 1:1 | Dragneel |
01:00 | Animal Kingdom | 0:2 | Not Today |
03:30 | Infamous | 0:2 | Digital Chaos |
03:30 | EverNovaS | 0:2 | FDL |
06:00 | Shazam | 1:1 | Freedom |
06:00 | Dragneel | 1:1 | Animal Kingdom |
День второй, 4 мая:
Время | Матч | ||
20:00 | Digital Chaos | 2:0 | EverNovaS |
20:00 | Enemy | 1:1 | Infamous |
22:30 | Animal Kingdom | 0:2 | Shazam |
22:30 | Not Today | 0:2 | Dragneel |
01:00 | Digital Chaos | 2:0 | FDL |
01:00 | EverNovaS | - | Enemy |
03:30 | Shazam | 2:0 | Not Today |
03:30 | Freedom | 1:1 | Animal Kingdom |
06:00 | Shazam | 1:1 | Dragneel |
06:00 | Not Today | 2:0 | Freedom |
Третий день, 5 мая:
Время | Матч | Воды | ||
21:00 | Shazam | 2:0 | FDL | 1; 2 |
00:30 | Digital Chaos | 2:0 | Dragneel | 1; 2 |
04:00 | Dragneel | 2:1 | FDL | 1; 2; 3 |
Четвертый день, 6 мая:
Время | Матч | Воды | ||
21:00 | Digital Chaos | 1:2 | Shazam | 1; 2; 3 |
00:30 | Dragneel | 0:2(техлуз) | Digital Chaos | |
04:00 | Digital Chaos | 3:0 | Shazam | 1; 2; 3 |
Следите за новостями у нас на сайте и в нашей группе Вконтакте!
Комментарии
без каспера как-то грустно смотреть
он будет
Каспер вещает, но на SLTV.
а что с каспером то???
Каспер на Старладдере. Тут тебе полная свобода. Хочешь - смотри рухаб, хочешь - звёздную лестницу
WHY VITUSHA
Like ME BOYS
Jam аналитик KreyGasm
фигасе) круть!
пришёл домой, глянул таблицу, ни чего не понятно.
пятый матч первого дня и третий матч второго дня реблс против вп.
при этом у реблс в таблице уже сыгранные 4 игры.
вега давай,еще за греков топлю)!
следим следим
+
1
++