Dota 2 Champions League 2021 Season 2 (UPD 10.08)
С 19 июля по 10 августа пройдет второй сезон онлайн-турнира Dota 2 Champions League 2021. Двенадцать команд из Европы и СНГ сразятся за общий призовой фонд в размере $50,000.
Формат
- Все команды находятся в одной группе и сыграют друг с другом в формате best-of-3 (до двух побед).
- 1-6 места группы пройдут в верхнюю сетку плей-офф стадии, остальные команды попадут в плей-офф второго дивизиона.
- Плей-офф стадия double-elimination. Гранд-финал пройдет в формате best-of-5 (до трех побед), остальные матчи best-of-3 (до двух побед).
Участники
- Team Spirit: Yatoro, TORONTOTOYO, Collapse, Miroslaw, Miposhka (приглашение в верхнюю сетку плей-офф стадии)
- Tundra Esports: Skiter, Nine, 33, Sneyking, FATA (приглашение в верхнюю сетку плей-офф стадии)
- ASM.Gambit: iLTW, lorenof, AfterLife, G, Immersion
- Chicken Fighters: charlie, Supream^, Xibbe, Era, Peksu
- Fantastic Five: Cridoz, Askold, Proletariy, 633, Le don
- Hellbear Shamshers: Ace, Stormstormer, GeneRaL, Gilgir, tOfu
- Nemiga Gaming: Kiritych, Ainkrad, TheChosenOne, Lodine, Heaven
- PuckChamp: Krylat, Desperate-, meLes, Astral, Dukalis
- Spider Pigzs: lightless, No!ob, Funn1k, LeBron, Merlin
- Unique: spAce, fn, Petushara, SlayeR, Bignum
- V-Gaming: Naive-, hAze, destroyed, ArrOw, Malady
- Winstrike Team: dyrachyo, Dame, chshrct, yamich, Pantomem
# | Команда | Счет |
1 | Hellbear Smashers | 8-1 (17-4) |
2 | Unique | 6-3 (14-7) |
3 | Nemiga Gaming | 6-3 (12-9) |
4 | Chicken Fighters | 5-4 (10-8) |
5 | V-Gaming | 5-4 (12-9) |
6 | PuckChamp | 5-4 (11-10) |
7 | Fantastic Five | 4-5 (9-10) |
8 | Spider Pigzs | 4-5 (10-13) |
9 | Winstrike Team | 2-7 (8-15) |
10 | ASM.Gambit | 0-9 (0-18) |
Расписание (время МСК)
Дата/время | Матч | ||
19.07/15:00 | Gambit | 2:1 | Pigzs |
19.07/18:00 | Nemiga | 2:0 | F5 |
19.07/21:00 | Puck | 0:2 | SMASH |
20.07/15:00 | Winstrike | 0:2 | V-Gaming |
20.07/18:00 | F5 | 2:0 | Pigzs |
20.07/21:00 | Unique | 0:2 | SMASH |
21.07/15:00 | Nemiga | 2:0 | V-Gaming |
21.07/18:00 | Puck | 2:1 | Winstrike |
21.07/21:00 | Gambit | 0:2 | SMASH |
22.07/15:00 | Unique | 2:0 | Chicken |
22.07/18:00 | Pigzs | 0:2 | V-Gaming |
22.07/21:00 | Winstrike | 2:0 | Gambit |
23.07/15:00 | F5 | 0:2 | SMASH |
23.07/18:00 | Gambit | 0:2 | Chicken |
23.07/21:00 | Puck | 0:2 | Unique |
24.07/15:00 | F5 | 0:2 | Chicken |
24.07/18:00 | Puck | 2:0 | Nemiga |
24.07/21:00 | Unique | 2:0 | Gambit |
25.07/15:00 | Winstrike | 1:2 | Pigzs |
25.07/18:00 | SMASH | 2:1 | V-Gaming |
25.07/21:00 | Puck | 2:0 | Gambit |
26.07/15:00 | Unique | 2:0 | F5 |
26.07/18:00 | Nemiga | 2:1 | Pigzs |
26.07/21:00 | Winstrike | 0:2 | Chicken |
27.07/15:00 | Gambit | 0:2 | V-Gaming |
27.07/18:00 | Nemiga | 0:2 | Chicken |
27.07/21:00 | Puck | 1:2 | Pigzs |
28.07/15:00 | Unique | 2:0 | V-Gaming |
28.07/18:00 | Winstrike | 1:2 | SMASH |
28.07/21:00 | Puck | 2:0 | F5 |
29.07/15:00 | Gambit | 0:2 | F5 |
29.07/18:00 | Nemiga | 0:2 | SMASH |
29.07/21:00 | Chicken | 2:0 | Pigzs |
30.07/15:00 | Winstrike | 2:1 | Unique |
30.07/18:00 | F5 | 1:2 | V-Gaming |
30.07/21:00 | Puck | 0:2 | F5 |
31.07/15:00 | Pigzs | 2:1 | SMASH |
31.07/18:00 | Unique | 1:2 | Nemiga |
31.07/21:00 | Winstrike | 1:2 | Nemiga |
01.08/15:00 | Chicken | 0:2 | SMASH |
01.08/18:00 | Nemiga | 2:0 | Gambit |
01.07/21:00 | Puck | 2:1 | V-Gaming |
02.08/15:00 | Unique | 2:1 | Pigzs |
02.08/18:00 | Winstrike | 0:2 | F5 |
02.08/21:00 | Chicken | 0:2 | V-Gaming |
04.08/12:00 | SMASH | 2:1 | Chicken |
04.08/15:00 | Puck | 0:2 | Spirit |
04.08/18:00 | Unique | 2:0 | Nemiga |
04.08/21:00 | V-Gaming | 0:2 | Tundra |
05.08/12:00 | Chicken | 1:2 | Puck |
05.08/15:00 | Nemiga | 0:2 | V-Gaming |
05.08/18:00 | SMASH | 1:2 | Spirit |
05.08/21:00 | Unique | 2:1 | Tundra |
06.08/12:00 | F5 | 0:2 | Khan |
06.08/15:00 | Pigzs | 1:2 | Winstrike |
06.08/18:00 | Tundra | 2:0 | Puck |
06.08/21:00 | SMASH | 2:0 | V-Gaming |
07.08/18:00 | Tundra | 0:2 | SMASH |
07.08/21:00 | Spirit | 2:0 | Unique |
08.08/18:00 | Unique | 1:2 | SMASH |
08.08/21:00 | Spirit | 3:1 | SMASH |
09.08/12:00 | F5 | 1:2 | Pigzs |
09.08/15:00 | Khan | 2:0 | Winstrike |
10.08/12:00 | Winstrike | 2:0 | Pigzs |
10.08/15:00 | Khan | 1:2 | Winstrike |
Следите за новостями у нас на сайте и в нашей группе ВКонтакте!
Комментарии