Изменения win rate и популярности героев с появлением патча 6.85

Прошли сутки, как в силу вступил патч 6.85, сейчас уже можно провести анализ того, как сильно изменились винрейты и пикрейты у большинства героев.

В этой статье мы рассмотрим изменения пик-рейта и вин-рейта лишь некоторых героев, на которых больше всего повлиял патч 6.85, в основном это будут те, у кого win rate изменился более чем на 2%.

Герой Pick Rate (%) Win Rate (%)
6.84c 6.85 6.84c 6.85
Alchemist Alchemist 6.73 8.47 (+1.74) 40.42 43.49 (+3.07)
Batrider Batrider 2.37 3.59 (+1.22) 40.52 44.62 (+4.1)
Bloodseeker Bloodseeker 23.51 22.06 (-2.45) 53.97 46.8 (-7.17)
Doom Doom 5.26 5.21 (-0.05) 45.52 50.45 (+4.93)
Elder Titan Elder Titan 2.14 2.24 (+0.1) 50.42 53.77 (+3.35)
Invoker Invoker 15.73 17.82 (+2.0.9) 43.94 48.24 (+4.3)
Leshrac Leshrac 11.66 7.52 (-4.14) 56.37 47.7 (-8.67)
Lich Lich 6.02 5.85 (-0.17) 53.36 55.48 (+2.08)
Lone Druid Lone Druid 2.8 2.94 (+0.14) 41.44 43.47 (+2.03)
Mirana Mirana 12.4 12.41 (+0.01) 50.76 52.78 (+2.02)
Morphling Morphling 3.89 3.97 (+0.08) 42.03 44.61 (+2.48)
Phantom Lancer Phantom Lancer 13.47 12.48 (-0.99) 51.77 47.38 (-4.39)
Phoenix Phoenix 4.17 4.01 (-0.16) 50.36 52.48 (+2.12)
Puck Puck 5.38 4.87 (-0.51) 41.5 43.85 (+2.35)
Riki Riki 15.36 16.06 (+0.7) 53.62 56.46 (+2.84)
Storm Spirit Storm Spirit 20.4 19.94 (-0.46) 49.23 43.78 (-5.45)
Techies Techies 12.62 10.43 (-2.19) 52.34 47.19 (-5.15)
Terrorblade Terrorblade 3.4 5.19 (+1.91) 45.14 50.4 (+5.26)

Можно заметить, что есть пару героев, у которых сильно поднялся или опустился win rate, например метовые герои Leshrac Leshrac, Storm Spirit Storm Spirit, Bloodseeker Bloodseeker и Phantom Lancer Phantom Lancer, их довольно сильно понерфили и таким образом wr в матчемейкинге желает оставлять лучшего. А вот что касается тех героев, которых мы редко замечаем в паб играх, такие как Elder Titan Elder Titan и Batrider Batrider, то IceFrog постарался и хоть немного, но все-таки вернул им жизнь. Также стоит отметить сильный прирост wr у Terrorblade Terrorblade (который на время убран из Captain's Mode), Invoker Invoker и Doom Doom, ну и спад вин-рейта у Techies Techies.

Что касается предметов, то критических изменений не замечено, разве что небольшой спад win rate у Image not found Bloodstone (с 63.95 до 61%).
Спустя неделю, мы сделаем похожую новость, но уже про изменения вин-рейтов и пик-рейтов у героев на профессиональной Dota-сцене.