Следим за PM League Season 3 (UPD 06.06)
С 10 мая по 7 июня пройдет третий сезон PM League Round Robin. Восемь команд из СНГ сразятся за четыре путевки на главную часть турнира.
Формат
- Все команды находятся в одной группе и сыграют в круговом формате best-of-3 (до двух побед).
- Победа 2-0 даст 3 очка, победа 2-1 даст 2 очка, поражение 1-2 даст 1 очко, поражение 0-2 даст 0 очков.
- 1-4 места группы пройдут на LAN-финал PM League Season 3.
- 5-6 места останутся в лиге на следующий сезон.
- 7-8 места покинут лигу.
Участники
- Virtus.pro: iLTW, No[o]ne, Resolut1on, Zayac, Solo
- FlyToMoon: V-Tune, Iceberg, GeneRaL, ALOHADANCE, ALWAYSWANNAFLY
- HellRaisers: xannii, Nix, Funn1k, RodjER, Miposhka
- Winstrike Team: chikiryau, young G, DkFogas, TSA, kickeed
- Aggressive Mode: Naive-, Sunlight, SkyLark, Lil, SsaSpartan
- Team Empire Hope: tatakae, Lightless, Mastery, jAM3S, EcNart
- Team Unique: Zitraks, 19teen, 633, illusion, VANSKOR
- FlyToMoon 2.0: Ark, Stormstromer, nongrata, Nofear, KingR, Lil, Cooman, Askold
- Khan: Naive-, ArrOw, chshrct, yamich, BLACKARXANGEL, Puber
# | Команда | Очки |
1 | Virtus.pro | 17 (13-4) |
2 | FlyToMoon | 15 (11-5) |
3 | Team Unique | 14 (10-6) |
4 | HellRaisers | 11 (8-8) |
5 | Winstrike Team | 10 (8-8) |
6 | Team Empire Hope | 7 (7-11) |
7 | FlyToMoon 2.0 | 6 (4-10) |
8 | Khan | 4 (3-12) |
Расписание (время МСК)
Дата/время | Матч | ||
10.05/16:00 | FTM 2.0 | 0:2 | Khan |
12.05/19:00 | FTM 2.0 | 2:0 | EmpireH |
18.05/16:00 | Khan | 0:2 | Winstrike |
19.05/16:00 | HR | 2:0 | Khan |
20.05/16:00 | FTM | 2:0 | Khan |
20.05/19:00 | Unique | 2:0 | FTM 2.0 |
21.05/16:00 | Winstrike | 0:2 | HR |
21.05/19:00 | EmpireH | 2:1 | Khan |
22.05/16:00 | EmpireH | 2:1 | Unique |
22.05/19:00 | FTM | 2:1 | HR |
01.06/16:00 | Unique | 2:0 | Khan |
23.05/19:00 | Winstirke | 0:2 | FTM 2.0 |
06/06/19:00 | FTM | 0:2 | Winstrike |
04.06/19:00 | HR | 1:2 | EmpireH |
25.05/16:00 | VP | 2:0 | EmpireH |
30.05/16:00 | VP | 2:0 | HR |
26.05/16:00 | Khan | 0:2 | VP |
26.05/19:00 | FTM | 1:2 | VP |
25.05/16:00 | VP | 1:2 | Unique |
28.05/19:00 | Winstrike | 2:1 | VP |
28.05/16:00 | FTM | 2:0 | EmpireH |
04.06/19:00 | HR | 2:0 | FTM 2.0 |
29.05/16:00 | Winstrike | 0:2 | Unique |
26.05/19:00 | VP | 2:0 | FTM 2.0 |
07.06/16:00 | FTM | 2:0 | Unique |
28.05/19:00 | Winstrike | 2:1 | EmpireH |
31.05/16:00 | FTM 2.0 | 0:2 | FTM |
31.05/19:00 | Unique | 2:0 | HR |
Следите за новостями у нас на сайте и в нашей группе ВКонтакте!
Комментарии