Следим за Chinese DOTA2 Professional Association (UPD 19.04)
С 28 марта по 19 апреля пройдет первый сезон онлайн-турнира Chinese DOTA2 Professional Association. Десять команд из Китая сразятся за общий призовой фонд в размере ~$56,400.
Формат
- Все команды находятся в одной группе с круговым форматом best-of-3 (до двух побед).
- TBA
Участники
- Vici Gaming: Eurus, Ori, Yang, Pyw, Dy
- Invictus Gaming: flyfly, Emo, JT-, Kaka, Oli
- Team Aster: Sccc, ChYuan, Xxs, BoBoKa, Fade
- Royal Never Give Up: Monet, Setsu, Flywin, September, Super
- EHOME: Sylar, NothingToSay, Faith_bian, XinQ, y`
- PSG.LGD: Chalice, Somnus, eLeVeN, fy, xNova
- Keen Gaming: Erica, ---, ss, Yds, ah fu
- Newbee: Fonte, Aq, Wizard, Waixi, Faith
- Ocean: zc, Ola, tzy, prajudice, xmy
- Sparking Arrow Gaming: 圣子华炼, 白学家, Op, FelixCiaoBa, RedPanda
# | Команда | Счет |
1 | Sparking Arrow Gaming | 15-8 |
2 | Invictus Gaming | 15-9 |
3 | PSG.LGD | 13-8 |
4 | EHOME | 13-9 |
5 | Newbee | 12-11 |
6 | Royal Never Give Up | 12-11 |
7 | Vici Gaming | 11-9 |
8 | Team Aster | 10-13 |
9 | Keen Gaming | 6-16 |
10 | Ocean | 4-17 |
Расписание (время МСК)
Дата/время | Матч | ||
28.03/10:00 | Newbee | 2:0 | Ocean |
29.03/10:00 | EHOME | 1:2 | SAG |
30.03/10:00 | iG | 1:2 | PSG.LGD |
30.03/14:00 | VG | 0:2 | Newbee |
31.03/10:00 | PSG.LGD | 0:2 | SAG |
31.03/14:00 | Ocean | 0:2 | EHOME |
01.04/10:00 | Aster | 0:2 | SAG |
01.04/14:00 | iG | 2:0 | EHOME |
02.04/10:00 | EHOME | 2:1 | Newbee |
02.04/14:00 | SAG | 2:1 | Ocean |
03.04/10:00 | Aster | 1:2 | Newbee |
09.04/10:00 | RNG | 1:2 | Newbee |
05.04/10:00 | VG | 2:0 | Ocean |
06.04/10:00 | Newbee | 0:2 | PSG.LGD |
06.04/14:00 | RNG | 0:2 | SAG |
07.04/10:00 | Ocean | 0:2 | PSG.LGD |
07.04/14:00 | EHOME | 2:0 | Aster |
08.04/10:00 | iG | 2:1 | Ocean |
08.04/14:00 | RNG | 2:1 | KG |
16.04/08:00 | SAG | 2:1 | Newbee |
09.04/14:00 | Aster | 0:2 | VG |
10.04/10:00 | EHOME | 1:2 | PSG.LGD |
10.04/14:00 | VG | 2:0 | KG |
11.04/08:00 | SAG | 2:1 | KG |
11.04/11:00 | iG | 2:0 | Newbee |
11.04/14:00 | Aster | 1:2 | Ocean |
12.04/08:00 | iG | 1:2 | Aster |
12.04/11:00 | RNG | 2:1 | EHOME |
12.04/14:00 | KG | 0:2 | PSG.LGD |
13.04/10:00 | VG | 2:1 | RNG |
13.04/14:00 | iG | 2:0 | KG |
14.04/10:00 | iG | 1:2 | RNG |
14.04/14:00 | KG | 1:2 | Aster |
18.04/10:00 | VG | 2:0 | SAG |
15.04/14:00 | Ocean | 0:2 | KG |
16.04/10:00 | iG | 2:1 | VG |
16.04/14:00 | RNG | 2:0 | PSG.LGD |
17.04/10:00 | iG | 2:1 | SAG |
17.04/14:00 | VG | 0:2 | EHOME |
17.04/08:00 | RNG | 0:2 | Aster |
18.04/11:00 | Newbee | 2:1 | KG |
18.04/14:00 | VG | 0:2 | PSG.LGD |
19.04/08:00 | EHOME | 2:0 | KG |
19.04/11:00 | RNG | 2:0 | Ocean |
19.04/14:00 | Aster | 2:1 | PSG.LGD |
Следите за новостями у нас на сайте и в нашей группе ВКонтакте!
Комментарии