Сравнение команд на TI4 и TI5
Сравнение команд, которые участвовали на The International 4 и The International 5
Мы будем сравнивать только те команды, у которых остались в ростерах хотя бы 3 из 5 игроков.
Список команд:
Evil Geniuses
LGD Gaming
Vici Gaming
NewBee
Natus Vincere
Fnatic / Titan
Cloud9
Team Empire
Invictus Gaming
Evil Geniuses | ||
| The International 2014 | Показатель | The International 2015 |
| 3 место | Место | 1 место |
| 22 | Матчей | 21 |
| 63.6% | Побед % | 66.7% |
| 20.5 | Убийств | 23.2 |
| 40.4 | Помощей | 41.6 |
| 16.9 | Смертей | 17.8 |
| 1994.7 | GPM | 2041.4 |
| 2091.7 | XPM | 2173.9 |
| 0:41:24 | Длительность игр | 0:41:35 |
LGD Gaming | ||
| The International 2014 | Показатель | The International 2015 |
| 5-6 место | Место | 3 место |
| 27 | Матчей | 24 |
| 51.9% | Побед % | 75% |
| 18.3 | Убийств | 25.3 |
| 40.4 | Помощей | 48 |
| 18.7 | Смертей | 16.3 |
| 1833.4 | GPM | 2046.1 |
| 1799.7 | XPM | 2022.8 |
| 0:38:10 | Длительность игр | 0:40:02 |
Vici Gaming | ||
| The International 2014 | Показатель | The International 2015 |
| 2 место | Место | 4 место |
| 26 | Матчей | 24 |
| 73.1% | Побед % | 58.3% |
| 21.1 | Убийств | 25.7 |
| 48.8 | Помощей | 52 |
| 16.7 | Смертей | 24.3 |
| 2039.1 | GPM | 1918.9 |
| 1925.7 | XPM | 1991.2 |
| 0:32:33 | Длительность игр | 0:44:26 |

NewBee | ||
| The International 2014 | Показатель | The International 2015 |
| 1 | Место | 13-16 место |
| 30 | Матчей | 15 |
| 63.3% | Побед % | 40% |
| 20.3 | Убийств | 21.3 |
| 16.5 | Помощей | 44.8 |
| 45.7 | Смертей | 25.3 |
| 2028.5 | GPM | 1700.8 |
| 1943.7 | XPM | 1762.8 |
| 0:35:20 | Длительность игр | 0:37:09 |

Natus Vincere | ||
| The International 2014 | Показатель | The International 2015 |
| 7-8 | Место | 13-16 место |
| 20 | Матчей | 15 |
| 45% | Побед % | 20% |
| 19.9 | Убийств | 22.7 |
| 40.6 | Помощей | 42.5 |
| 24.1 | Смертей | 26.5 |
| 1846.5 | GPM | 1854.5 |
| 1891.6 | XPM | 1929.9 |
| 0:38:10 | Длительность игр | 0:41:52 |
Fnatic / Titan | ||
| The International 2014 | Показатель | The International 2015 |
| 9-10 | Место | 9-10 место |
| 18 | Матчей | 15 |
| 50% | Побед % | 26.7% |
| 22.6 | Убийств | 20.7 |
| 49.5 | Помощей | 44.9 |
| 23.1 | Смертей | 28.3 |
| 1849.4 | GPM | 1815.5 |
| 1947.7 | XPM | 1807.6 |
| 0:43:32 | Длительность игр | 0:43:29 |
Cloud9 | ||
| The International 2014 | Показатель | The International 2015 |
| 5-6 | Место | 9-12 место |
| 25 | Матчей | 18 |
| 48% | Побед % | 38.9% |
| 20.7 | Убийств | 21.1 |
| 39.6 | Помощей | 42 |
| 20.4 | Смертей | 26.2 |
| 1952.4 | GPM | 1908.1 |
| 1925 | XPM | 1898.5 |
| 0:40:26 | Длительность игр | 0:41:51 |
Team Empire | ||
| The International 2014 | Показатель | The International 2015 |
| 13-14 | Место | 9-12 место |
| 15 | Матчей | 22 |
| 40% | Побед % | 45.5% |
| 25.1 | Убийств | 23.3 |
| 55.1 | Помощей | 47.8 |
| 26.3 | Смертей | 28.4 |
| 1932.9 | GPM | 1924.9 |
| 2062.1 | XPM | 1982.8 |
| 0:44:40 | Длительность игр | 0:42:33 |

Invictus Gaming | ||
| The International 2014 | Показатель | The International 2015 |
| 7-8 | Место | 9-12 место |
| 21 | Матчей | 18 |
| 52.4% | Побед % | 38.9% |
| 21.9 | Убийств | 16.7 |
| 46.7 | Помощей | 34.6 |
| 19.5 | Смертей | 20.1 |
| 1936.1 | GPM | 1769.3 |
| 1967.8 | XPM | 1764.3 |
| 0:42:06 | Длительность игр | 0:40:56 |
На этом все, надеюсь вам было интересно сравнить, как команда прогрессировала за год и, наоборот, сбавила.
Evil Geniuses
LGD Gaming
Vici Gaming
NewBee
Natus Vincere
Fnatic / Titan
Cloud9
Team Empire
Invictus Gaming
Комментарии
Норм раскидал цифры по противоположным столбикам, легко читается.
хз лично я считаю что это сравнение ни о чем не говорит, поменялась дота, поменялись составы команд, поменялись стили игры и стратегия, поменялись меты..., все поменялось пост ниочем...
Команды СНГ выступили на TI 15 лучше чем на TI 14 - уже радует .
Я думаю , что наши команды выступают всё лучше и лучше .
Я жду аегис в руках ИМПЕРИИ .
интересная подушка у сумаила
у чуаня шишка торчит
у фнатиков стабильность)
Никто не помнит счет между Ньюби и Вичи в Ти4?
3-1