ESL One Frankfurt 2015: Статистика
Статистика, собранная Dota2P, с LAN-финала ESL One Frankfurt 2015 по героям, игрокам и командам
Статистика с прошедшего ESL One Frankfurt
Популярные герои
| Герой | Игры | W | L | Win% | GPM |
Shadow Fiend | 15 | 8 | 7 | 53% | 555.1 |
Queen of Pain | 14 | 7 | 7 | 50% | 472.0 |
Dazzle | 12 | 8 | 4 | 66% | 286.7 |
Tusk | 11 | 7 | 4 | 63% | 352.9 |
Rubick | 11 | 7 | 4 | 63% | 271.6 |
Clockwerk | 11 | 4 | 7 | 36% | 301.3 |
Earthshaker | 10 | 7 | 3 | 70% | 291.9 |
Storm Spirit | 9 | 5 | 4 | 55% | 543.4 |
Bristleback | 9 | 2 | 7 | 22% | 464.7 |
Dark Seer | 8 | 4 | 4 | 50% | 403.1 |
Leshrac | 8 | 3 | 5 | 37% | 469.4 |
Naga Siren | 7 | 4 | 3 | 57% | 371.9 |
Visage | 7 | 4 | 3 | 57% | 322.7 |
Razor | 7 | 4 | 3 | 57% | 476.6 |
Bounty Hunter | 7 | 2 | 5 | 28% | 296.1 |
Gyrocopter | 6 | 3 | 3 | 50% | 525.0 |
Phantom Lancer | 6 | 3 | 3 | 50% | 530.2 |
Viper | 6 | 3 | 3 | 50% | 463.2 |
Winter Wyvern | 6 | 3 | 3 | 50% | 235.8 |
Lion | 6 | 2 | 4 | 33% | 215.8 |
Tusk
Tusk очень хороший роумер и ему для этого ничего не нужно. С первого уровня он имеет хорошие скиллы для выполнения своей работы, а так же не нуждается в фарме. Если никаких изменений для Tusk в этом патче не произойдет, то так же останется в топе пикрейта.
Драфт
| Герой | Пик+Бан (%) | Пик | Бан |
Queen of Pain | 29 (100%) | 14 | 15 |
Shadow Fiend | 29 (100%) | 15 | 14 |
Tusk | 29 (100%) | 11 | 18 |
Leshrac | 28 (96.6%) | 8 | 20 |
Clockwerk | 23 (79.3%) | 11 | 12 |
Io | 20 (69.0%) | 5 | 15 |
Phantom Lancer | 19 (65.5%) | 6 | 13 |
Dazzle | 19 (65.5%) | 12 | 7 |
Broodmother | 18 (62.1%) | 2 | 16 |
Rubick | 17 (58.6%) | 11 | 6 |
Razor | 17 (58.6%) | 7 | 10 |
Naga Siren | 16 (55.2%) | 7 | 9 |
Bristleback | 16 (55.2%) | 9 | 7 |
Undying | 16 (55.2%) | 5 | 11 |
Gyrocopter | 15 (51.7%) | 6 | 9 |
Viper | 14 (48.3%) | 6 | 8 |
Storm Spirit | 14 (48.3%) | 9 | 5 |
Earthshaker | 12 (41.4%) | 10 | 2 |
Bounty Hunter | 12 (41.4%) | 7 | 5 |
Dazzle
Dazzle все время появляется и исчизает в пиках, потому что очень полезен против определенных героев. Что сказать о его способностях, Poison Touch полезен лишь на 4 уровне из-за своих дебаффов, Shallow Grave использованный в нужный момент сильно поможет своим союзникам, Shadow Wave хороший нюк, а Weave для доминирования в командных драках. Dazzle нужно много уровней, чтобы использовать скиллы героя на все сто процентов.
Статистика игрока на своем лучшем герое
| Игрок | Герой | Игры | Убийства | Смерти | Ассисты | Победы % |
God | Shadow Fiend | 3 | 9 | 3 | 12 | 100% |
ppd | Dazzle | 4 | 1.5 | 2.5 | 7.5 | 75% |
zai | Tusk | 5 | 5.8 | 5.2 | 9.8 | 100% |
zai | Dark Seer | 3 | 3 | 3 | 11 | 100% |
Средняя статистика команд
| Команда | Убийства | Смерти | Ассисты | GPM | LastHit | Denies |
Team Secret | 24 | 20 | 41 | 2183 | 925 | 34 |
Evil Geniuses | 27 | 22 | 52 | 2085 | 1035 | 40 |
Virtus Pro | 25 | 18 | 50 | 1948 | 650 | 66 |
Invictus Gaming | 24 | 24 | 56 | 1998 | 1003 | 88 |
Vici Gaming | 14 | 26 | 26 | 1748 | 737 | 44 |
Cloud 9 | 14 | 28 | 36 | 1692 | 869 | 27 |
Alliance | 16 | 30 | 35 | 1638 | 703 | 56 |
Fnatic | 13 | 22 | 26 | 1646 | 618 | 41 |

Лучшие показатели за турнир
| Показатель | Игрок | Кол-во игр |
| KDA - 9 | Illidan | 7 |
| Убийства - 10.3 | Sumail | 12 |
| Ассисты - 12.7 | Luo | 9 |
| GPM - 656 | Arteezy | 11 |
| XPM - 687 | Arteezy | 11 |
| LastHit - 401 | Sumail | 12 |
| Denies - 35 | Loda | 4 |
Рекорды за одну игру
| Показатель | Игрок и герой | |
| KDA | 26 | Sumail |
| Убийства | 19 | Sumail |
| Ассисты | 27 | Luo |
| GPM | 818 | Arteezy |
| XPM | 931 | Arteezy |
| LastHit | 753 | Sumail |
| Denies | 52 | Loda |
Источник: dota.2p.com
Shadow Fiend
Queen of Pain
Rubick
Clockwerk
Earthshaker
Storm Spirit
Bristleback
Dark Seer
Leshrac
Naga Siren
Visage
Razor
Bounty Hunter
Gyrocopter
Phantom Lancer
Viper
Winter Wyvern
Lion
Io
Broodmother
Undying
God
ppd
zai
Team Secret
Invictus Gaming
Fnatic
Sumail
Arteezy
Sumail
Luo
Arteezy
Комментарии