ESL One Frankfurt 2015: Статистика

Статистика, собранная Dota2P, с LAN-финала ESL One Frankfurt 2015 по героям, игрокам и командам

Статистика с прошедшего ESL One Frankfurt

Популярные герои

Герой Игры W L Win% GPM
Shadow Fiend Shadow Fiend 15 8 7 53% 555.1
Queen of Pain Queen of Pain 14 7 7 50% 472.0
Dazzle Dazzle 12 8 4 66% 286.7
Tusk Tusk 11 7 4 63% 352.9
Rubick Rubick 11 7 4 63% 271.6
 Clockwerk 11 4 7 36% 301.3
Earthshaker Earthshaker 10 7 3 70% 291.9
Storm Spirit Storm Spirit 9 5 4 55% 543.4
Rigwarl Bristleback 9 2 7 22% 464.7
Dark Seer Dark Seer 8 4 4 50% 403.1
Leshrac Leshrac 8 3 5 37% 469.4
Naga Siren Naga Siren 7 4 3 57% 371.9
Visage Visage 7 4 3 57% 322.7
Razor Razor 7 4 3 57% 476.6
Bounty Hunter Bounty Hunter 7 2 5 28% 296.1
Gyrocopter Gyrocopter 6 3 3 50% 525.0
Phantom Lancer Phantom Lancer 6 3 3 50% 530.2
Viper Viper 6 3 3 50% 463.2
Winter Wyvern Winter Wyvern 6 3 3 50% 235.8
Lion Lion 6 2 4 33% 215.8


TuskTusk
Tusk
очень хороший роумер и ему для этого ничего не нужно. С первого уровня он имеет хорошие скиллы для выполнения своей работы, а так же не нуждается в фарме. Если никаких изменений для Tusk в этом патче не произойдет, то так же останется в топе пикрейта.

Драфт

Герой Пик+Бан (%) Пик Бан
Queen of Pain Queen of Pain 29 (100%) 14 15
Shadow Fiend Shadow Fiend 29 (100%) 15 14
Tusk Tusk 29 (100%) 11 18
Leshrac Leshrac 28 (96.6%) 8 20
 Clockwerk 23 (79.3%) 11 12
Wisp Io 20 (69.0%) 5 15
Phantom Lancer Phantom Lancer 19 (65.5%) 6 13
Dazzle Dazzle 19 (65.5%) 12 7
Broodmother Broodmother 18 (62.1%) 2 16
Rubick Rubick 17 (58.6%) 11 6
Razor Razor 17 (58.6%) 7 10
Naga Siren Naga Siren 16 (55.2%) 7 9
Rigwarl Bristleback 16 (55.2%) 9 7
Undying Undying 16 (55.2%) 5 11
Gyrocopter Gyrocopter 15 (51.7%) 6 9
Viper Viper 14 (48.3%) 6 8
Storm Spirit Storm Spirit 14 (48.3%) 9 5
Earthshaker Earthshaker 12 (41.4%) 10 2
Bounty Hunter Bounty Hunter 12 (41.4%) 7 5


Dazzle Dazzle
Dazzle все время появляется и исчизает в пиках, потому что очень полезен против определенных героев. Что сказать о его способностях, Poison Touch полезен лишь на 4 уровне из-за своих дебаффов, Shallow Grave использованный в нужный момент сильно поможет своим союзникам, Shadow Wave хороший нюк, а Weave для доминирования в командных драках. Dazzle нужно много уровней, чтобы использовать скиллы героя на все сто процентов.

Статистика игрока на своем лучшем герое

Игрок Герой Игры Убийства Смерти Ассисты Победы %
Россия, Russia, RU God Shadow Fiend Shadow Fiend 3 9 3 12 100%
США, United States, USppd Dazzle Dazzle 4 1.5 2.5 7.5 75%
Швеция, Sweden, SE zai Tusk Tusk 5 5.8 5.2 9.8 100%
Швеция, Sweden, SE zai Dark Seer Dark Seer 3 3 3 11 100%

Средняя статистика команд

Команда Убийства Смерти Ассисты GPM LastHit Denies
Весь мир, World Team Secret 24 20 41 2183 925 34
США, United States, US Evil Geniuses 27 22 52 2085 1035 40
Россия, Russia, RU Virtus Pro 25 18 50 1948 650 66
Китай, China, CN Invictus Gaming 24 24 56 1998 1003 88
Китай, China, CN Vici Gaming 14 26 26 1748 737 44
Весь мир, World Cloud 9 14 28 36 1692 869 27
Швеция, Sweden, SE Alliance 16 30 35 1638 703 56
Малайзия, Malaysia Fnatic 13 22 26 1646 618 41


Лучшие показатели за турнир

Показатель Игрок Кол-во
игр
KDA - 9 Россия, Russia, RU Illidan 7
Убийства - 10.3 Sumail 12
Ассисты - 12.7 Китай, China, CN Luo 9
GPM - 656 Канада, Canada, CA Arteezy 11
XPM - 687 Канада, Canada, CA Arteezy 11
LastHit - 401 Sumail 12
Denies - 35 Швеция, Sweden, SE Loda 4

Рекорды за одну игру

Показатель Игрок и герой
KDA 26 Shadow Fiend Sumail
Убийства 19 Storm Spirit Sumail
Ассисты 27 Spirit Breaker Luo
GPM 818 Anti-Mage Arteezy
XPM 931 Anti-Mage Arteezy
LastHit 753 Leshrac Sumail
Denies 52 Queen of Pain Loda

Источник: dota.2p.com