DreamLeague Season 3: Статистика
Статистика по LAN финалам DreamLeague Season 3 собранная порталом Dota2P.
Очередной подбор стактистики от Dota2P за DreamLeague Season 3 LAN-финалы.
Статистика игрока на своем лучшем герое.
Игрок | Герой | Игр | Убийств | Смертей | Помощей | Побед % |
![]() | ![]() | 4 | 13 | 6 | 10 | 100% |
![]() | ![]() | 4 | 4 | 9 | 20 | 75% |
![]() | ![]() | 4 | 8 | 4 | 11 | 75% |
![]() | ![]() | 5 | 2 | 4 | 14 | 60% |
![]() | ![]() | 4 | 8 | 2 | 10 | 75% |
![]() | ![]() | 4 | 3 | 4 | 10 | 100% |
Средняя статистика команд
Команда | Убийств | Смертей | Помощей | GPM | LastHit | Denies |
![]() | 20 | 32 | 35 | 1681 | 948 | 35 |
![]() | 15 | 27 | 28 | 1714 | 632 | 32 |
![]() | 19 | 25 | 35 | 1660 | 799 | 37 |
![]() | 26 | 26 | 54 | 1912 | 799 | 45 |
![]() | 28 | 24 | 62 | 2053 | 789 | 40 |
![]() | 30 | 26 | 62 | 1952 | 708 | 45 |
Статистика самых популярных героев за каждый день
Чаще всего пикнуты
День 1 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
День 2 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
День 3 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Чаще всего забанены
День 1 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
День 2 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
День 3 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Лучшие средние показатели игроков
Показатель | Игрок | Кол-во игр |
KDA - 7.7 | ![]() | 13 |
Убийств - 10.2 | ![]() | 13 |
Помощей - 14.3 | ![]() | 13 |
GPM - 557 | ![]() | 13 |
XPM - 549 | ![]() | 13 |
LastHit - 303 | ![]() | 13 |
Denies - 21 | ![]() | 13 |
Руны - 12 | ![]() | 13 |
Рекорды за LAN
Показатель | # | Игрок и герой |
KDA | 29 | ![]() |
Убийств | 23 | ![]() |
Помощей | 26 | ![]() |
GPM | 749 | ![]() |
XPM | 771 | ![]() |
LastHit | 586 | ![]() |
Denies | 47 | ![]() |
Руны | 17 | ![]() |
Источник: dota.2p.com
Комментарии