Еще больше цифр и статистики! Март
Статистика за март, разбитая на регионы: герои, стороны и другое
Региональная статистика за
март: герои, стороны, линии, вин рейты.
Информация собрана порталом
Dota2P исходя из данных
datdotaСтороны
Европа
Сторона | Порядок пика | Побед | Поражений | % Побед |
Radiant | Первый пик | 50 | 56 | 47% |
Radiant | Второй пик | 64 | 52 | 55% |
Dire | Первый пик | 52 | 64 | 44% |
Dire | Второй пик | 56 | 50 | 52% |
Америка
Сторона | Порядок пика | Побед | Поражений | % Побед |
Radiant | Первый пик | 17 | 26 | 39% |
Radiant | Второй пик | 31 | 26 | 54% |
Dire | Первый пик | 26 | 31 | 45% |
Dire | Второй пик | 26 | 17 | 60% |
Южная Азия
Сторона | Порядок пика | Побед | Поражений | % Побед |
Radiant | Первый пик | 22 |
| 18 | 55% |
Radiant | Второй пик | 60 | 74 | 44% |
Dire | Первый пик | 74 | 60 | 55% |
Dire | Второй пик | 18 | 22 | 45% |
Китай
Сторона | Порядок пика | Побед | Поражений | % Побед |
Radiant | Первый пик | 9 | 12 | 43% |
Radiant | Второй пик | 60 | 53 | 53% |
Dire | Первый пик | 53 | 60 | 47% |
Dire | Второй пик | 12 | 9 | 57% |
Популярность героев. Регионы
Европа
Герой | | Пик+Бан % | | Пикнут | | Забанен | | % Побед |
Troll Warlord | 94,6% | 85 (38,3%) | 125 (56,3%) | 44% |
Sniper | 92,8% | 65 (29,3%) | 141 (63,5%) | 61% |
Io | 88,3% | 30 (13,5%) | 166 (74,8%) | 60% |
Batrider | 79,3% | 84 (37,8%) | 92 (41,4%) | 49% |
Shadow Fiend | 78,8% | 91 (41%) | 84 (37,8%) | 58% |
Vengeful Spirit | 76,1% | 115 (51,8%) | 54 (24,3%) | 48% |
Axe | 74,3% | 59 (26,6%) | 106 (47,7%) | 31% |
Earthshaker | 68,9% | 99 (44,6%) | 54 (24,3%) | 57% |
Chen | 65,3% | 38 (17,1%) | 107 (48,2%) | 55% |
Lion | 56,8% | 87 (39,2%) | 39 (17,6%) | 43% |
Америка
Герой | | Пик+Бан % | | Пикнут | | Забанен | | % Побед |
Batrider | 97% | 33 | 64 | 48% |
Sniper | 95% | 34 | 61 | 58% |
Lion | 89% | 66 | 23 | 53% |
Troll Warlord | 88% | 38 | 50 | 37% |
Axe | 88% | 23 | 65 | 37% |
Vengeful Spirit | 84% | 41 | 43 | 50% |
Storm Spirit | 79% | 26 | 53 | 50% |
Earthshaker | 74% | 48 | 26 | 63% |
Shadow Fiend | 72% | 30 | 42 | 50% |
Juggernaut | 68% | 26 | 42 | 61% |
Южная Азия
Герой | | Пик+Бан % | | Пикнут | | Забанен | | % Побед |
Batrider | 92% | 54 | 106 | 50% |
Axe | 90,8% | 55 | 103 | 54% |
Vengeful Spirit | 89,1% | 96 | 59 | 52% |
Troll Warlord | 87,9% | 64 | 89 | 50% |
Queen of Pain | 83,3% | 71 | 74 | 43% |
Sniper | 82,2% | 53 | 90 | 58% |
Storm Spirit | 81% | 51 | 90 | 53% |
Earthshaker | 67,8% | 87 | 31 | 54% |
Bristleback | 66,7% | 59 | 57 | 39% |
Chen | 64,4% | 37 | 75 | 56% |
Китай
Герой | | Пик+Бан % | | Пикнут | | Забанен | | % Побед |
Batrider | 95,5% | 24 | 104 | 57% |
Troll Warlord | 95,5% | 24 | 104 | 37% |
Storm Spirit | 85,8% | 49 | 66 | 53% |
Shadow Fiend | 85,1% | 69 | 45 | 48% |
Lion | 82,1% | 79 | 31 | 55% |
Juggernaut | 77,6% | 52 | 52 | 65% |
Vengeful Spirit | 76,9% | 62 | 41 | 53% |
Queen of Pain | 76,1% | 58 | 44 | 51% |
Sniper | 73,9% | 40 | 59 | 60% |
Clockwerk | 64,2% | 44 | 42 | 41% |
Общая картина по регионам
Расстановка линий в Европе
Линия | | Игр | | Кол-во использования | | % Побед |
|
Четверо в легкую | 1 | | 4 | | 100% |
Двое в сложную | 83 | | 190 | | 53% |
Двое в в сложную и один в лес | 2 | | 6 | | 100% |
Двое в мид | 29 | | 60 | | 60% |
Двое в легкую | 130 | | 314 | | 50% |
Двое в легкую и один в лес | 66 | | 204 | | 51% |
Один роумит | | 60 | | 67 | | 41% |
Один в сложную | 183 | | 259 | | 51% |
Один в сложную и один в лес | 2 | | 4 | | 50% |
Один в мид | 207 | | 386 | | 49% |
Один в легкую | 54 | | 56 | | 46% |
Один в легкую и двое в лес | 1 | | 3 | | 100% |
Один в легкую и один в лес | 10 | | 20 | | 40% |
Трое в сложную | 43 | | 132 | | 38% |
Трое в легкую | 113 | | 369 | | 50% |
Трое в легкую и один в лес | 6 | | 6 | | 50% |
Более подробную информацию вы найдете перейдя по ссылке источника
Источник: dota.2p.com
Комментарии