Major All Stars: информация в цифрах
Статистика турнира Major All Stars
Завершился
Major All Stars и можно подвести итоги в виде статистики: героев, команд, игроков, сторон.
О подробной информации можно ознакомится ниже.
Radiant & Dire win rate
Сторона | Порядок пика | Побед | Поражений | % |
Dire | Первый пик | 13 | 8 | 0,619 |
Radiant | Первый пик | 3 | 5 | 0,375 |
Dire | Второй пик | 5 | 3 | 0,625 |
Radiant | Второй пик | 8 | 13 | 0,381 |
Рекорды за турнир
Статистика | | # | Герой | Игрок | | Время |
KDA | 23 | | Shadow Fiend | | Era | | 41,02 |
Last hits | 842 | | Tinker | | Chains | | 73,77 |
Denies | 48 | | Slardar | | Limmp | | 44,00 |
GPM | 801 | | Shadow Fiend | | Era | | 36,52 |
XPM | 899 | | Troll Warlord | | Silent | | 37,13 |
Убийств
| 17 | | Troll Warlord | | Era | | 77,95 |
Смертей | 10 | | Batrider
| | jonassomfan | | 77,95 |
Ассистов | 16 | | Zeus | | ryOyr | | 77,95 |
Команды и их статистика (top4)
Empire
Игрок | Общ. золото | Last hits
| Denies | GPM | XPM | KDA |
ALOHADANCE | 11381 | 55,6 | 2,5 | 271 | 346 | 2,3 |
ALWAYSWANNAFLY | 10150 | 54,4 | 3 | 235 | 265 | 2 |
Resolut1on | 24374 | 327,8 | 14,5 | 562 | 535 | 3,4 |
Silent | 21322 | 238,1 | 19,4 | 509 | 508 | 3 |
yoky | 14102 | 129,3 | 1,1 | 334 | 383 | 3,2 |
Invictus Gaming
Игрок | | Общ. золото | | Last hits | | Denies | | GPM | | XPM | | KDA |
BurNIng | 27566 | | 325,9 | | 23,6 | | 612 | | 603 | | 5,3 |
ChuaN
| 12047 | | 57,7 | | 3,6 | | 262 | | 320 | | 3,4 |
Faith | 12773 | | 71,7 | | 2,4 | | 290 | | 351 | | 3,3 |
Ferrari_430 | 25030 | | 290,3 | | 18,6 | | 559 | | 604 | | 6,6 |
Luo | 17175 | | 155,1 | | 5,6 | | 387 | | 459 | | 5.9 |
Ninjas in Pyjamas
Игрок | | Общ. золото | | Last hits | | Denies | | GPM | | XPM | | KDA |
Era | 23607 | | 284,5 | | 16,7 | | 563 | | 521 | | 4 |
Handsken | 10603 | | 60,2 | | 3,2 | | 251 | | 310 | | 2,1 |
jonassomfan | 15696 | | 160,5 | | 3,7 | | 379 | | 430 | | 2 |
Limmp | 21506 | | 250,8 | | 15,7 | | 503 | | 528 | | 4,2 |
Sealkid
| 9805 | | 48,1 | | 4,8 | | 230 | | 284 | | 2,5 |
Natus Vincere
Игрок | | Общ. золото | | Last hits | | Denies | | GPM | | XPM | | KDA |
Dendi | 22958 | | 304.5 | | 22,6 | | 506 | | 523 | | 4,7 |
DKPhobos
| 18455 | | 223,1 | | 4,3 | | 391 | | 427 | | 2,9 |
Goblak
| 11670 | | 78,5 | | 2,3 | | 258 | | 327 | | 3,7 |
XBOCT
| 22986 | | 295,1 | | 17,7 | | 510 | | 509 | | 4,5 |
yol (stand-in) | 9741 | | 46,9 | | 2,5 | | 216 | | 255 | | 2,7 |
Герои
Самые популярные герои
Герои с наибольшим win rate (от 5 игр)
Соотношения популярности героев на Американской и Европейской квалификациях
Америка - Европа
Игроки
KDA, GPM, наименьшее число смертей (в среднем)
Игрок | | KDA | | Игр | | Игрок | | GPM | | Игр | | Игрок | | Смертей | | Игр |
Ferrari_430 | 9,2 | | 9 | BurNIng | 612 | | 9 | BurNIng | 3,1 | | 9 |
BurNIng | 6,8 | | 9 | Era | 563 | | 13 | Ferrari_430 | 3,1 | | 9 |
Luo | 6,6 | | 9 | Resolut1on | 562 | | 11 | Luo | 3,3 | | 9 |
Resolut1on | 5,6 | | 11 | Ferrari_430 | 559 | | 9 | XBOCT | 3,4 | | 10 |
XBOCT | 5,5 | | 10 | LaNcE | 536 | | 4 | Limmp | 3,5 | 13 |
Era | 5,5 | | 13 | Jeyo | 530 | | 4 | Dendi | 3,5 | | 10 |
Dendi | 5,2 | | 10 | XBOCT | 510 | | 10 | ryOyr | 3,5 | | 4 |
Goblak | 4,9 | | 10 | Silent | 509 | | 11 | Era | 3,6 | | 13 |
dabeliuteef | 4,7 | | 6 | Dendi | 506 | | 10 | Goblak | 3,7 | | 10 |
ChuaN | 4,6 | | 9 | Limmp | 503 | | 13 | ddz | | 3,8 | | 4 |
DKPhobos | 4,6 | | 10 | jardel | 486 | | 4 | Sealkid | 3,8 | | 13 |
yoky | 4,6 | | 11 | Chains | 485 | | 3 | LaNcE | 4,0 | | 4 |
ryOyr | 4,4 | | 4 | ddz | 480 | | 4 | DKPhobos | 4,2 | | 10 |
Faith | 4,3 | | 9 | NaNa | 477 | | 6 | yol | 4,3 | | 10 |
Limmp | 4,1 | | 13 | dabeliuteef | 469 | | 6 | dabeliuteef | 4,3 | | 6 |
Убийств, ассистов, наибольшее число смертей (в среднем)
Игрок | | Убийств | | Игр | | Игрок | | Ассистов | | Игр | | Игрок | | Смертей | | Игр |
Ferrari_430 | 8,3 | | 9 | Luo | 12,8 | | 9 | xMusica | 8,0 | | 3 |
ryOyr | | 8,0 | | 4 | Ferrari_430 | 12,3 | | 9 | MozuN | 7,8 | | 4 |
jardel | | 7,8 | | 4 | ChuaN | 12,2 | | 9 | Tudi | 7,3 | | 3 |
Silent | 7,5 | | 11 | ninjaboogie | | 11,8 | | 4 | EsFly | 7,3 | | 3 |
Limmp | 7,1 | | 13 | yoky | 11,0 | | 11 | jardel | | 6,8 | | 4 |
BurNIng | 7,1 | | 9 | Faith | 10,9 | | 9 | astChen | 6,3 | | 4 |
Era | 6,9 | | 13 | astChen | 10,5 | | 4 | XiangZaiii | 6,3 | | 4 |
Luo | 6,8 | | 9 | Goblak | 10,4 | | 10 | Godot | 6,3 | | 3 |
dabeliuteef | 6,7 | | 6 | ALOHADANCE | 10,4 | | 11 | ALOHADANCE | 6,2 | | 11 |
Resolut1on | 6,5 | | 11 | Dendi | 10,3 | | 10 | jonassomfan | 5,8 | | 13 |
XBOCT | 6,3 | | 10 | yol | 9,3 | | 10 | Chains | 5,7 | | 3 |
NaNa | 6,2 | | 6 | BurNIng | 9,3 | | 9 | ninjaboogie | 5,5 | | 4 |
Dendi | 6,2 | | 10 | MASBBP | 9,3 | | 6 | MaTteRu | 5,5 | | 4 |
ddz | 6,0 | | 4 | XBOCT | 8,9 | | 10 | Jeyo | 5,5 | | 4 |
LaNcE | 5,8 | | 4 | jardel | 8,8 | | 4 | MASBBP | 5,5 | | 6 |
Источник с собранной информацией: Dota.2p.com
Статистика: datDota
Источник: dota.2p.com
Комментарии
https://dota2.net/news/2265/
https://dota2.net/news/1941/
https://dota2.net/news/1830/