Следим за MDL Changsha Major (UPD 20.05)
С 14 по 20 мая пройдет Major-турнир MDL Changsha в Китае. Двенадцать команд сразятся за общий призовой фонд в размере одного миллиона долларов и 1500 квалификационных очков на The International 2018.
Формат турнира
- Все команды распределены на две группы. Состав групп определяли Team Secret и PSG.LGD.
- Все матчи в групповом этапе пройдут в формате best-of-2.
- Топ-1 каждой группы пройдут в полуфинал верхней сетки, 2-3 места в четвертьфинал нижней сетки, 4-5 места в первый раунд нижней сетки, а последние (шестые) места групп покинут турнир.
- Плей-офф стадия double-elimination.
- Первый раунд нижней сетки best-of-1 (до одной победы), гранд-финал best-of-5 (до трех побед), все остальные матчи плей-офф стадии best-of-3 (до двух побед).
Участники
Mineski: NaNa, Mushi, iceiceice, ninjaboogie, Jabz (71)
Newbee: Moogy, Sccc, kpii, Kaka, Faith
Team Secret: Ace, MidOne, FATA, YapzOr, Puppey (SunBhie)
Vici Gaming: Paparazi, Ori, eLeVeN, LaNm, Fenrir (Mikasa)
iG.Vitality: Meracle, HAlf, Injuly, super, dogf1ghts
Invictus Gaming: Agressif, Xxs, Srf, Boboka, Q
PSG.LGD: Ame, Maybe, Chalice, fy, xNova, QQQ
TNC Pro Team: Raven, Armel, Sam_H, Tims, Kuku
VGJ.Storm: YawaR, Resolut1on, Sneyking, MSS, SVG (Clairvoyance)
Infamous: Kotaro Hayama, Papita, StingeR, Matthew, Accel
OG: N0tail, 7ckngMad, s4, JerAx, Fly
Vega Squadron: Palantimos, UnderShock, Blizzy, Zayac, CemaTheSlayeR (Kipspul)
Групповой этап
Группа A | Группа B | ||||
1 | ![]() | 3-2-0 | 1 | ![]() | 3-2-0 |
2 | ![]() | 3-1-1 | 2 | ![]() | 2-2-1 |
3 | ![]() | 3-0-2 | 3 | ![]() | 1-4-0 |
4 | ![]() | 2-2-1 | 4 | ![]() | 2-1-2 |
5 | ![]() | 1-1-3 | 5 | ![]() | 1-3-1 |
6 | ![]() | 0-0-5 | 6 | ![]() | 0-0-5 |
Расписание (время МСК)
Дата/время | Матч | Воды | ||
14.05/05:00 | OG ![]() | 0:2 | ![]() | 1; 2 |
14.05/05:00 | Infamous ![]() | 0:2 | ![]() | 1; 2 |
14.05/05:00 | iG.V ![]() | 0:2 | ![]() | 1; 2 |
14.05/07:15 | VGJ.S ![]() | 0:2 | ![]() | 1; 2 |
14.05/07:15 | PSG.LGD ![]() | 2:0 | ![]() | 1; 2 |
14.05/07:15 | TNC ![]() | 1:1 | ![]() | 1; 2 |
14.05/09:30 | Mineski ![]() | 1:1 | ![]() | 1; 2 |
14.05/09:30 | iG.V ![]() | 0:2 | ![]() | 1; 2 |
14.05/09:30 | Infamous ![]() | 0:2 | ![]() | 1; 2 |
14.05/11:45 | PSG.LGD ![]() | 2:0 | ![]() | 1; 2 |
14.05/11:45 | VG ![]() | 1:1 | ![]() | 1; 2 |
14.05/11:45 | Vega ![]() | 0:2 | ![]() | 1; 2 |
14.05/14:00 | iG ![]() | 1:1 | ![]() | 1; 2 |
14.05/14:00 | OG ![]() | 0:2 | ![]() | 1; 2 |
14.05/14:00 | Mineski ![]() | 2:0 | ![]() | 1; 2 |
15.05/05:00 | PSG.LGD ![]() | 0:2 | ![]() | 1; 2 |
15.05/05:00 | VGJ.S ![]() | 1:1 | ![]() | 1; 2 |
15.05/05:00 | Vega ![]() | 0:2 | ![]() | 1; 2 |
15.05/07:15 | Mineski ![]() | 0:2 | ![]() | 1; 2 |
15.05/07:15 | Infamous ![]() | 0:2 | ![]() | 1; 2 |
15.05/07:15 | Secret ![]() | 1:1 | ![]() | 1; 2 |
15.05/09:30 | PSG.LGD ![]() | 1:1 | ![]() | 1; 2 |
15.05/09:30 | Newbee ![]() | 1:1 | ![]() | 1; 2 |
15.05/09:30 | VG ![]() | 2:0 | ![]() | 1; 2 |
15.05/11:45 | iG ![]() | 0:2 | ![]() | 1; 2 |
15.05/11:45 | Secret ![]() | 2:0 | ![]() | 1; 2 |
15.05/11:45 | OG ![]() | 2:0 | ![]() | 1; 2-2 |
15.05/14:00 | Newbee ![]() | 1:1 | ![]() | 1; 2 |
15.05/14:00 | PSG.LGD ![]() | 0:2 | ![]() | 1; 2 |
15.05/14:00 | TNC ![]() | 2:0 | ![]() | 1; 2 |
Плей-офф стадия
Расписание (время МСК)
Дата/время | Матч | Воды | ||
16.05/05:00 | VGJ.S ![]() | 2:0 | ![]() | 1; 2 |
16.05/08:30 | Mineski ![]() | 2:0 | ![]() | 1; 2 |
16.05/12:00 | Secret ![]() | 1:2 | ![]() | 1; 2; 3 |
16.05/15:30 | VG ![]() | 2:1 | ![]() | 1; 2; 3 |
18.05/08:30 | iG ![]() | 0:1 | ![]() | 1 |
18.05/09:45 | PSG.LGD ![]() | 1:0 | ![]() | 1 |
18.05/11:00 | OG ![]() | 0:2 | ![]() | 1; 2 |
18.05/14:30 | TNC ![]() | 1:2 | ![]() | 1; 2; 3 |
19.05/05:00 | Mineski ![]() | 0:2 | ![]() | 1; 2 |
19.05/08:30 | Secret ![]() | 0:2 | ![]() | 1; 2 |
19.05/12:00 | PSG.LGD ![]() | 2:0 | ![]() | 1; 2 |
19.05/15:30 | VGJ.S ![]() | 2:0 | ![]() | 1; 2 |
20.05/08:00 | PSG.LGD ![]() | 2:0 | ![]() | 1; 2 |
20.05/12:00 | VGJ.S ![]() | 0:3 | ![]() | 1; 2; 3 |
Прямая трансляция
Распределение призового фонда и квалификационных очков
- 1 место:
PSG.LGD — $400,000 и по 750 очков каждому игроку
- 2 место:
VGJ.Storm — $200,000 и по 450 очков каждому игроку
- 3 место:
Vici Gaming — $130,000 и по 225 очков каждому игроку
- 4 место:
Newbee — $85,000 и по 75 очков каждому игроку
- 5-6 места:
Mineski,
Team secret — по $40,000
- 7-8 места:
OG,
TNC Pro Team — по $25,000
- 9-10 места:
Invictus Gaming,
iG.Vitality — по $17,500
- 11-12 места:
Vega Squadron,
Infamous — по $10,000
Делайте ставки на !
Следите за новостями у нас на сайте и в нашей группе Вконтакте!
Комментарии