Team Secret лидирует в рейтинге самых богатых команд по Dota 2 в 2020 году
Team Secret стала единственной командой по Dota 2 во все мире, которой удалось заработать один миллион долларов призовых в 2020 году. В первую тройку рейтинга самых богатых коллективов по Dota 2 вошли Nigma и PSG.LGD – они заработали чуть меньше полумиллиона долларов за год призовых каждый.
# | Команда | Призовые |
1 | Team Secret | $1 017 614 |
2 | Nigma | $497 614 |
3 | PSG.LGD | $481 706 |
4 | Virtus.pro | $475 000 |
5 | Team Liquid | $414 424 |
6 | OG | $385 272 |
7 | Alliance | $359 199 |
8 | Vici Gaming | $322 203 |
9 | Invictus Gaming | $305 648 |
10 | Evil Geniuses | $260 500 |
11 | Natus Vincere | $243 196 |
12 | EHOME | $239 790 |
13 | Team Aster | $226 669 |
14 | Fnatic | $224 266 |
15 | Vikin.gg | $220 339 |
16 | Royal Never Give Up | $207 040 |
17 | Quincy Crew | $205 922 |
18 | VP.Prodigy | $194 486 |
19 | FlyToMoon | $177 661 |
20 | TNC Predator | $154 500 |
Среди команд из СНГ лидируют Virtus.pro и Natus Vincere (в мировом рейтинге они занимают четвертое и одиннадцатое места соответственно).
# | Команда | Призовые |
1 (4) | Virtus.pro | $475 000 |
2 (11) | Natus Vincere | $243 196 |
3 (18) | VP.Prodigy | $194 486 |
4 (19) | FlyToMoon | $177 661 |
5 (23) | Gambit Esports | $128 000 |
6 (39) | Team Spirit | $56 000 |
7 (40) | HellRaisers | $54 250 |
8 (44) | Team Unique | $44 646 |
9 (45) | Yellow Submarine | $38 000 |
10 (46) | Team Empire | $35 950 |
11 (52) | Cyber Legacy | $30 250 |
12 (54) | forZe | $28 000 |
13 (56) | B8 Esports | $26 000 |
14 (59) | Winstrike Team | $24 250 |
15 (63) | Khan | $23 250 |
16 (66) | Live to Win | $21 245 |
17 (69) | EXTREMUM | $18 000 |
18 (72) | NOVA | $15 200 |
19 (76) | Nemiga Gaming | $12 950 |
20 (85) | Cyberium | $8 977 |
Две организации из СНГ вошли в рейтинг самых успешных киберспортивных клубов 2020 года по заработанным призовым (по всем дисциплинам).
Следите за новостями у нас на сайте и в нашей группе ВКонтакте!
Источник: www.cybersport.ru
Комментарии