Team Secret лидирует в рейтинге самых богатых команд по Dota 2 в 2020 году

Весь мир, World Team Secret стала единственной командой по Dota 2 во все мире, которой удалось заработать один миллион долларов призовых в 2020 году. В первую тройку рейтинга самых богатых коллективов по Dota 2 вошли Весь мир, World Nigma и Китай, China, CN PSG.LGD – они заработали чуть меньше полумиллиона долларов за год призовых каждый.

# Команда Призовые
1 Весь мир, World Team Secret $1 017 614
2 Весь мир, World Nigma $497 614
3 Китай, China, CN PSG.LGD  $481 706
4 Россия, Russia, RU Virtus.pro  $475 000
5 Швеция, Sweden, SE Team Liquid  $414 424
6 Весь мир, World OG  $385 272
7 Швеция, Sweden, SE Alliance  $359 199
8 Китай, China, CN Vici Gaming  $322 203
9 Китай, China, CN Invictus Gaming  $305 648
10 Весь мир, World Evil Geniuses  $260 500
11 Украина, Ukraine, UA Natus Vincere  $243 196
12 Китай, China, CN EHOME  $239 790
13 Китай, China, CN Team Aster  $226 669
14 Весь мир, World Fnatic $224 266
15 Весь мир, World Vikin.gg  $220 339
16 Китай, China, CN Royal Never Give Up  $207 040
17 США, United States, US Quincy Crew  $205 922
18 Россия, Russia, RU VP.Prodigy  $194 486
19 Украина, Ukraine, UA FlyToMoon  $177 661
20 Филиппины, Philippines, PH TNC Predator  $154 500

Среди команд из СНГ лидируют Россия, Russia, RU Virtus.pro и Украина, Ukraine, UA Natus Vincere (в мировом рейтинге они занимают четвертое и одиннадцатое места соответственно).

# Команда Призовые
1 (4) Россия, Russia, RU Virtus.pro $475 000
2 (11) Украина, Ukraine, UA Natus Vincere $243 196
3 (18) Россия, Russia, RU VP.Prodigy $194 486
4 (19) Украина, Ukraine, UA FlyToMoon $177 661
5 (23) Россия, Russia, RU Gambit Esports $128 000
6 (39) Россия, Russia, RU Team Spirit $56 000
7 (40) Россия, Russia, RU HellRaisers $54 250
8 (44) Россия, Russia, RU Team Unique $44 646
9 (45) Россия, Russia, RU Yellow Submarine $38 000
10 (46) Россия, Russia, RU Team Empire $35 950
11 (52) Весь мир, World Cyber Legacy $30 250
12 (54) Россия, Russia, RU forZe $28 000
13 (56) Весь мир, World B8 Esports $26 000
14 (59) Россия, Russia, RU Winstrike Team $24 250
15 (63) Весь мир, World Khan $23 250
16 (66) Россия, Russia, RU Live to Win $21 245
17 (69) Россия, Russia, RU EXTREMUM $18 000
18 (72) Россия, Russia, RU NOVA $15 200
19 (76) Белоруссия, Belarus, BY Nemiga Gaming $12 950
20 (85) Весь мир, World Cyberium $8 977

Две организации из СНГ вошли в рейтинг самых успешных киберспортивных клубов 2020 года по заработанным призовым (по всем дисциплинам).


Следите за новостями у нас на сайте и в нашей группе ВКонтакте!

Источник: www.cybersport.ru